
Trener: Andrei GusovII trener: Tomasz Kowalczyk
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
|---|---|---|---|
12 Andrey Buyalski 25 L | ACTIVE | - | - |
38 | ACTIVE | - | - |
30 Bogdan Dyachenko 27 L | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
94 | ACTIVE | - | - |
34 Dawid Musioł 28 L | ACTIVE | - | - |
88 Dmitri Zalamay 31 R | ACTIVE | - | - |
9 Dominik Jarosz 27 L | ACTIVE | - | - |
77 Ernests Ošenieks 24 L | ACTIVE | - | - |
? Hlib Varava 23 L | ACTIVE | - | - |
96 Jakub Musioł 21 L | ACTIVE | - | - |
17 Kamil Górny 36 L | ACTIVE | - | - |
76 | ACTIVE | - | - |
18 Marat Saroka 22 R | ACTIVE | - | - |
74 Michał Proczek 23 L | ACTIVE | - | - |
61 Michał Zając 24 L | ACTIVE | - | - |
29 Miro Lehtimäki 29 R | ACTIVE | - | - |
21 Pavel Padakin 31 R | ACTIVE | - | - |
13 Radosław Sawicki 30 L | ACTIVE | - | - |
10 Sebastian Wicher 23 R | ACTIVE | - | - |
64 Szymon Bieniek 25 L | ACTIVE | - | - |
1 Tobiasz Jaworski 18 L | ACTIVE | - | - |
16 | ACTIVE | - | - |
6 Yevgeni Kamenev 29 R | ACTIVE | - | - |
No historical records yet.
Źródło danych: oficjalne komunikaty klubów · Zgłoś błąd