
Trener: Krystian DziubińskiII trener: Tero Määttä
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
|---|---|---|---|
12 | ACTIVE | - | - |
? Alexis Toussaint 21 R | ACTIVE | - | - |
16 Antoni Dziurdzia 25 L | ACTIVE | - | - |
? Borys Dawid 18 R | JUNIOR | - | - |
9 Damian Kapa 21 R | ACTIVE | - | - |
95 Damian Kapica 33 L | ACTIVE | - | - |
16 Eetu Mäki 26 R | ACTIVE | - | - |
91 Fabian Kapica 23 R | ACTIVE | - | - |
71 Henry Karjalainen 30 L | ACTIVE | - | - |
10 Jakub Janeczek 19 L | ACTIVE | - | - |
88 Jakub Michalski 21 L | ACTIVE | - | - |
66 Jakub Ślusarek 19 L | ACTIVE | - | - |
7 | ACTIVE | - | - |
21 | ACTIVE | - | - |
26 Maciej Kruczek 38 L | ACTIVE | - | - |
81 | ACTIVE | - | - |
4 Michał Jaracz 23 L | ACTIVE | - | - |
78 Miłosz Noworyta 26 L | ACTIVE | - | - |
92 Olli Valtola 26 L | ACTIVE | - | - |
24 Oskar Jaśkiewicz 29 L | ACTIVE | - | - |
8 Patryk Wajda 37 L | ACTIVE | - | - |
? Radosław Kot 18 L | JUNIOR | - | - |
32 | ACTIVE | - | - |
25 Sean Montgomery 28 R | ACTIVE | - | - |
97 Szymon Gumiński 18 L | ACTIVE | - | - |
72 Szymon Klimowski 23 L | ACTIVE | - | - |
? Taavi Tiala 32 L | ACTIVE | - | - |
No historical records yet.
Źródło danych: oficjalne komunikaty klubów · Zgłoś błąd