
Trener: Andrei GusovII trener: Tomasz Kowalczyk
| Zawodnik | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
|---|---|---|---|
12 Andrey Buyalski 25 L | AKTYWNY | - | - |
38 | AKTYWNY | - | - |
30 Bogdan Dyachenko 27 L | AKTYWNY | AKTYWNY | AKTYWNY |
94 | AKTYWNY | - | - |
34 Dawid Musioł 28 L | AKTYWNY | - | - |
88 Dmitri Zalamay 31 P | AKTYWNY | - | - |
9 Dominik Jarosz 27 L | AKTYWNY | - | - |
77 Ernests Ošenieks 24 L | AKTYWNY | - | - |
? Hlib Varava 23 L | AKTYWNY | - | - |
96 Jakub Musioł 21 L | AKTYWNY | - | - |
17 Kamil Górny 36 L | AKTYWNY | - | - |
76 | AKTYWNY | - | - |
18 Marat Saroka 22 P | AKTYWNY | - | - |
74 Michał Proczek 23 L | AKTYWNY | - | - |
61 Michał Zając 24 L | AKTYWNY | - | - |
29 Miro Lehtimäki 29 P | AKTYWNY | - | - |
21 Pavel Padakin 31 P | AKTYWNY | - | - |
13 Radosław Sawicki 30 L | AKTYWNY | - | - |
10 Sebastian Wicher 23 P | AKTYWNY | - | - |
64 Szymon Bieniek 25 L | AKTYWNY | - | - |
1 Tobiasz Jaworski 18 L | AKTYWNY | - | - |
16 | AKTYWNY | - | - |
6 Yevgeni Kamenev 29 P | AKTYWNY | - | - |
Brak danych historycznych.
Źródło danych: oficjalne komunikaty klubów · Zgłoś błąd