
Trener: Sami HirvonenII trener: Łukasz Podsiadło
Scroll horizontally to view all seasons.
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|
11 Adrian Jaworski 29 L | ACTIVE | ACTIVE | - |
91 Andrei Denyskin 27 L | ACTIVE | ACTIVE | - |
? Artur Fraszko 18 R | ACTIVE | - | - |
33 Eryk Schafer 21 L | ACTIVE | ACTIVE | - |
12 Igor Smal 25 L | ACTIVE | - | - |
94 Jakub Gimiński 32 L | ACTIVE | - | - |
10 Kamil Kalinowski 34 L | ACTIVE | - | - |
51 | ACTIVE | - | - |
4 | ACTIVE | - | - |
20 Michał Cybulski 19 L | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
19 Michał Kalinowski 32 L | ACTIVE | - | - |
89 Mikołaj Syty 26 L | ACTIVE | ACTIVE | - |
88 | ACTIVE | ACTIVE | - |
17 Robert Arrak 27 L | ACTIVE | - | - |
22 Ruslan Bashirov 28 L | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
Źródło danych: oficjalne komunikaty klubów · Zgłoś błąd
Brak transferów w bieżącym sezonie