
Trener: Róbert KaláberII trener: Krzysztof Majkowski
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
14 Adrian Prusak 27 R | ACTIVE | - | - | - | - |
7 Adrian Ziober 19 L | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | - | - |
59 Aleksi Mäkelä 32 R | ACTIVE | - | - | - | - |
87 Alexander Peresunko 26 R | ACTIVE | - | - | - | - |
57 | ACTIVE | - | - | - | - |
? Damian Tyczyński 26 L | ACTIVE | - | - | - | - |
21 Daniel Olsson Trkulja 35 L | ACTIVE | - | - | - | - |
25 Erik Ahopelto 29 L | ACTIVE | ACTIVE | - | - | - |
31 Igor Tyczyński 20 L | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | - | - |
6 Jakub Kubeš 29 R | ACTIVE | - | - | - | - |
75 Jan Kusak 18 L | ACTIVE | ACTIVE | - | - | - |
70 Joe Morrow 33 L | ACTIVE | - | - | - | - |
13 Kacper Prokopiak 19 L | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
65 Linus Lundin 33 L | ACTIVE | - | - | - | - |
4 Lukash Matthews 25 R | ACTIVE | - | - | - | - |
40 | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | - | - |
82 Martin Kasperlik 32 L | ACTIVE | - | - | - | - |
97 Michał Kusak 21 L | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | - | - |
27 Mika Partanen 33 L | ACTIVE | - | - | - | - |
16 Nick Moutrey 30 L | ACTIVE | - | - | - | - |
24 Radosław Galant 35 L | ACTIVE | - | - | - | - |
74 Reece Scarlett 32 R | ACTIVE | - | - | - | - |
9 Roman Dyukov 30 L | ACTIVE | ACTIVE | - | - | - |
89 Roman Rác 35 L | ACTIVE | - | - | - | - |
55 Ville Heikkinen 31 L | ACTIVE | - | - | - | - |
No historical records yet.
Źródło danych: oficjalne komunikaty klubów · Zgłoś błąd